德阳市野阳食业有限公司
鸡精生产线项目环境自行监测年度报告
时间:2024年度
编制时间:2024年12月31日
根据《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法(试行)》要求,现予以公布德阳市野阳食业有限公司2024年度企业自行监测情况。
一、 企业自行监测方案落实情况
公司于204年1月2日制定了《公司企业自行监测方案》,严格按照企业自行监测方案的要求,分别于2024年7月20日和2024年12月30日开展企业自行监测工作,全年自行监测方案无调整变化情况。
二、全年自行监测情况
分别于2024年7月20日和2024年12月30日委托有资质的第三方监测机构开展自行监测。每次自行监测1天。
1、 废气主要排放源、废气排放口数量、监测点位、监测项目及监测频次见表
废气污染物监测内容一览表
污染源名称 | 排气筒高度(m) | 采样断面尺寸(m) | 废弃治理设施 | 检测项目 | 样品状态 | 检测频次 |
1#有组织废气排气筒 | 13 | D=0.30 | 颗粒物 | 滤筒 | 检测2天 |
检测类别 | 检测点位置 | 检测项目 | 样品状态 | 检测频次 |
废水 | 1生活废水排放口 | PH值、悬浮物、 五日生化需氧量、 化学需氧量、 总氮、氨氮 | 有异味、浑浊液态 | 检测2天 |
无组织废弃 | 1#厂西南侧厂界外2m处 | 臭气浓度 | 气袋 | 检测2天 |
2、 检测结果:
2.1 2024年7月20日检测结果
废水检测结果
监测点位 | 检测项目 | 检测结果 | |||
第一次 | 第二次 | 第三次 | 平均值 | ||
生活废水 排放扣 | pH值 | 7.7 | 7.6 | 7.6 | 7.6-7.7 |
悬浮物 | 23 | 22 | 23 | 22.7 | |
五日生化需氧量 | 33.6 | 34.4 | 32.8 | 33.6 | |
化学需氧量 | 84 | 86 | 82 | 84 | |
总氮 | 42.7 | 42.9 | 43.2 | 42.9 | |
氨氮 | 20.2 | 20.8 | 20.7 | 20.6 |
有组织废气检测结果
监测点位 | 检测项目 | 检测结果 | ||||
第一次 | 第二次 | 第三次 | ||||
有组织废气排气筒 | 标杆流量 | M3/h | 701 | 770 | 802 | |
颗粒物 | 排放浓度 | Mg/ M3 | <20(5.1) | <20(5.5) | <20(6.2) | |
排放速度 | Kg/h | 3.58*10-3 | 4.24*10-3 | 4.97*10-3 |
无组织废弃检测结果
检测项目 | 检测点位 | 检测结果 |
臭气浓度 | 1# | <10 |
2# | <10 | |
3# | <10 |
2.2 2024年12月30日检测结果
废水检测结果
监测点位 | 检测项目 | 检测结果 | |||
第一次 | 第二次 | 第三次 | 平均值 | ||
生活废水 排放扣 | pH值 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 7.2-7.3 |
悬浮物 | 32 | 37 | 34 | 34 | |
五日生化需氧量 | 34.3 | 36.5 | 35.4 | 35.4 | |
化学需氧量 | 92 | 102 | 97 | 97 | |
总氮 | 28.2 | 30.3 | 29.2 | 29.2 | |
氨氮 | 22.9 | 24.1 | 23.6 | 23.6 |
有组织废气检测结果
监测点位 | 检测项目 | 检测结果 | ||||
第一次 | 第二次 | 第三次 | ||||
有组织废气排气筒 | 标杆流量 | M3/h | 789 | 789 | 788 | |
颗粒物 | 排放浓度 | Mg/ M3 | 22 | 26 | 28 | |
排放速度 | Kg/h | 1.74*10-2 | 2.05*10-2 | 2.21*10-2 |
无组织废弃检测结果
检测项目 | 检测点位 | 检测结果 |
臭气浓度 | 1# | <10 |
2# | <10 | |
3# | <10 | |
4# | <10 |
全年监测2天数,各监测点、各监测指标全年监测6次数、达标6次数、无超标情况。
德阳市野阳食业有限公司
2024年12月31日